Algemene voorwaarden    Privacy beleid    FAQ    Bookmark  Ga naar Twitter  Ga naar Facebook  Ga naar YouTube  Ga naar Hyves  Ga naar linkedin
Hoogspoor Design Light Shop Hoogspoor Diensten Klantenservice Nieuws Referenties Verlichting Offerte aanvragen Contact
Servicepunt
Algemeen
GLS transport
Order Informatie
Transport kosten
Acceptatie goederen
Retour procedure/ voorwaarden
Betalingswijze
Algemene voorwaarden
Garantie
Defecten
Levertermijn
Privacy beleid
FAQ

Home » Servicepunt » Servicepunt » Transport kosten

Transport kosten

De door u bestelde artikelen worden door Hoogspoor verzonden via GLS.


Bij een bestelling ter waarde van € 1.000,00 of meer, neemt Hoogspoor de verzendkosten voor haar rekening.

Bij een bestelling ter waarde van minder dan € 1.000,00 dan worden de verzendkosten in rekening gebracht, volgens de op dat moment geldige tarieven van GLS. Deze verzendkosten vindt u apart vermeld op de factuur.

Het bovenstaande geldt voor transport in Nederland en Belgiλ.

Prijzen bezorgen in Nederland & Belgiλ

In Nederland en Belgiλ werken wij met een vast tarief voor het verzenden van uw bestelling. Dit tarief staat vast gesteld op € 7,50 en is berekend over de gehele bestelling ter waarde van minder dan € 1.000,00. Deze prijs is inclusief BTW. Prijswijzigingen en drukfouten voorbehouden.

Waddeneilanden

Voor bezorging op de waddeneilanden geld een vast bezorgingstarief van € 7,50 deze prijs is inclusief BTW. Prijswijzigingen en drukfouten voorbehouden.

Toeslag tijdzending

U kunt uw bestelling in Nederland gegarandeerd de volgende werkdag voor een bepaald tijdstip laten bezorgen. Hiervoor gelden de volgende toeslagen:

voor 10:00 uur: € 55,00
Voor 11:00 uur: € 27,50

Prijzen bezorgen in Europa

In Europa gelden de volgende tarieven voor het verzenden van uw bestelling:

Gewicht per pakket t/m 1 kg t/m 3 kg t/m 5 kg t/m 7 kg t/m 10 kg t/m 15 kg t/m 20 kg t/m 32 kg
Bulgarije €26.96 €29.78 €32.48 €33.92 €35.37 €41.25 €44.17 €47.31
Denemarken €9.74 €10.82 €11.84 €13.03 €13.62 €15.99 €17.75 €19.58
Duitsland €7.17 € 8.61 €9.54 €10.12 €10.71 €11.84 €13.03 €14.85
Estland €26.96 €29.78 €32.48 €33.92 €35.37 €41.25 €44.17 €47.31
Finland €26.96 €29.78 €32.48 €33.92 €35.37 €41.25 €44.17 €47.31
Frankrijk €15.39 €18.20 € 20.38 € 21.85 € 23.32 €26.21 €30.57 €34.99
Griekenland €26.96 €29.75 €32.34 € 44.17 €47.31 €70.79 €85.47 € 114.85
Groot-Brittannνλ €15.39 €18.20 € 20.38 € 21.85 € 23.32 €26.21 €30.57 €34.99
Hongarije €24.12 €26.96 €29.49 €30.95 €32.48 €33.92 €35.37 €41.25
Ierland €26.60 € 29.38 €32.07 €33.49 €34.93 €40.75 €43.65 € 46.74
Italiλ €26.96 €29.78 €32.48 €33.92 €35.37 €41.25 €44.17 €47.31
Letland €26.96 €29.78 €32.48 €33.92 €35.37 €41.25 €44.17 €47.31
Litouwen €26.96 €29.78 €32.48 €33.92 €35.37 €41.25 €44.17 €47.31
Luxemburg €9.24 €10.35 €11.36 €11.95 €13.41 €14.03 €14.63 €16.07
Noorwegen €24.12 €26.96 €29.49 €30.95 €32.48 €33.92 €35.37 €41.25
Oostenrijk €12.82 €15.66 €17.75 €19.23 €20.68 €22.16 €23.63 €26.55
Polen €24.12 €26.96 €29.49 €30.95 €32.48 €33.92 €35.37 €41.25
Portugal €26.60 € 29.38 €32.07 €33.49 €34.93 €40.75 €43.65 € 46.74
Roemeniλ €26.96 €29.78 €32.48 €33.92 €35.37 €41.25 €44.17 €47.31
Sloveniλ €26.96 €29.78 €32.48 €33.92 €35.37 €41.25 €44.17 €47.31
Slowakije €26.96 €29.78 €32.48 €33.92 €35.37 €41.25 €44.17 €47.31
Spanje €26.60 € 29.38 €32.07 €33.49 €34.93 €40.75 €43.65 € 46.74
Tsjechiλ €24.12 €26.96 €29.49 €30.95 €32.48 €33.92 €35.37 €41.25
Zweden €24.12 €26.96 €29.49 €30.95 €32.48 €33.92 €35.37 €41.25
Zwitserland €12.82 €15.66 €17.75 €19.23 €20.68 €22.16 €23.63 €26.55







Zoek

Neem contact op
De status van uw bestelling

Laatst bekeken

Winkelwagen
Winkelwagen


QShops Keurmerk